ข้อต่อแบบสวมเร็ว (QUICK COUPLING) Technical Data
| วัสดุ (Material) | ขนาดที่มี (Nominal Size) | ช่วงแรงดันใช้งาน (ประมาณ) | อุตสาหกรรมที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|
| Stainless Steel (304/316) | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 10-20 bar (150-300 psi) ขึ้นไป | อาหารและเครื่องดื่ม, ยา, เคมี, ทะเล, น้ำยาทำความสะอาด |
| Brass | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 7-15 bar (100-220 psi) | งานลมอัด, เครื่องจักรทั่วไป, งานซ่อมบำรุง |
| Steel (Carbon / Alloy Steel) | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 10-30 bar (150-450 psi) | งานก่อสร้าง, งานไฮดรอลิก, โรงงานอุตสาหกรรมหนัก |
| Aluminium | 1/4", 3/8", 1/2" | 5-10 bar (70-150 psi) | อุตสาหกรรมเบา, งานทั่วไปที่ไม่ต้องการแรงดันสูง |
| Polypropylene (PP) / Engineering Plastic | 1/4", 3/8", 1/2" | 3-7 bar (50-100 psi) | อุตสาหกรรมเคมีเบา, การเกษตร, ระบบน้ำทำความสะอาด |
* ข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยี่ห้อและมาตรฐานการผลิต กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อยืนยันข้อมูลล่าสุด
Let's Connectบริษัท วี.เอ็น.เอส
Email
[email protected]
บริษัท วี.เอ็น.เอส
วิศวกรรม ไฮดรอลิค จำกัด
Office Address
6, 122-124 ถ. ศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270




