ตารางข้อมูลข้อต่อและวาล์วในภาพ (Technical Data)
| ประเภท (Type) | ลักษณะ (Shape) | ขนาดที่มี (Size Range) | ความดันที่ทนได้ (Pressure) | การใช้งาน (Application) |
|---|---|---|---|---|
| Connector (ข้อต่อตรง) | Coupling, Straight | 1/8" - 2" (3mm - 50mm) | 3,000 - 6,000 psi (200-400 bar) | ต่อท่อแบบตรงในระบบน้ำมัน, ก๊าซ, เครื่องมือวัด |
| Union Valve (ยูเนียนวาล์ว) | Straight Valve | 1/8" - 1" (3mm - 25mm) | 3,000 - 5,000 psi | ใช้เปิด/ปิดการไหลของของเหลวหรือก๊าซ |
| Equal Angle Connector (ข้อต่อมุมฉาก 90°) | Elbow 90° | 1/8" - 2" | 3,000 - 6,000 psi | ใช้เปลี่ยนทิศทางการไหลของท่อ, ระบบที่มีพื้นที่จำกัด |
| Tee Connector (สามทาง) | Tee (Equal / Reducing) | 1/8" - 2" | 3,000 - 6,000 psi | แยกการไหลไป 2 ทาง, ใช้ในไลน์วัดแรงดัน |
| Reducer / Adapter (ตัวลดขนาด) | Straight, Male-Female | 1/8" -> 2" | 3,000 - 6,000 psi | ต่อท่อขนาดต่างกัน, ใช้ในงานไฮดรอลิกและนิวเมติก |
| Ferrule / Sleeve (แหวนรองอัด) | Single / Double Ferrule | รองรับท่อ 1/8" - 2" | ทำงานร่วมกับตัวข้อต่อ | ใช้ล็อกท่อป้องกันการรั่วซึม |
* ข้อมูลทางเทคนิคอ้างอิงตามมาตรฐานการผลิตสแตนเลส 316 สำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก
Let's Connectบริษัท วี.เอ็น.เอส
Email
[email protected]
บริษัท วี.เอ็น.เอส
วิศวกรรม ไฮดรอลิค จำกัด
Office Address
6, 122-124 ถ. ศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270




