Steam Hose (FC472) Technical Data
| Item Code | Dash Size | DN | Internal Diameter (ID) | Outside Diameter (OD) | Working Pressure (WP) | Min. Bend Radius (BR/r) | Weight (kg/m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | bar | inch | mm | ||||
| FC472-06 | -06 | 10 | 3/8 | 10.0 | 0.77 | 19.5 | 290 | 20 | 260 | 130 | 0.421 |
| FC472-08 | -08 | 12 | 1/2 | 12.5 | 0.91 | 25.0 | 290 | 20 | 260 | 150 | 0.589 |
| FC472-12 | -12 | 19 | 3/4 | 19.0 | 1.18 | 30.0 | 290 | 20 | 260 | 180 | 0.846 |
| FC472-16 | -16 | 25 | 1 | 25.4 | 1.45 | 36.8 | 290 | 20 | 260 | 180 | 1.095 |
| FC472-20 | -20 | 32 | 1 1/4 | 31.5 | 1.77 | 45.5 | 290 | 20 | 260 | 180 | 1.505 |
| FC472-24 | -24 | 38 | 1 1/2 | 38.0 | 1.95 | 49.5 | 290 | 20 | 260 | 180 | 1.780 |
| FC472-32 | -32 | 51 | 2 | 51.0 | 2.52 | 64.0 | 290 | 20 | 260 | 180 | 2.589 |
| FC472-40 | -63 | 63 | 2 1/2 | 63.0 | 3.27 | 83.0 | 290 | 20 | 266 | 180 | 3.421 |
| FC472-48 | -48 | 76 | 3 | 76.0 | 3.86 | 88.0 | 290 | 20 | 265 | 180 | 4.214 |
| FC472-48 | -76 | 76 | 3 | 76.0 | 3.86 | 98.0 | 290 | 20 | 285 | 725 | 4.962 |
Temperature Range:Continuous: Up to +210°C Steam
Ensure proper fittings and safety protocols for high-pressure steam applications
Let's Connectบริษัท วี.เอ็น.เอส
Email
[email protected]
บริษัท วี.เอ็น.เอส
วิศวกรรม ไฮดรอลิค จำกัด
Office Address
6, 122-124 ถ. ศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270




