R7-Thermoplastic Hose Technical Data
| Item Code | Dash Size | DN | Internal Diameter (ID) | Outside Diameter (OD) | Working Pressure (WP) | Burst Pressure (BP) | Min. Bend Radius | Weight (g/m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||||
| EF148-02 | -02 | 03 | 1/8 | 3.2 | 0.320 | 8.1 | 3,000 | 210 | 12,000 | 840 | 1.0 | 25 | 57.0 |
| EF148-03 | -03 | 05 | 3/16 | 4.8 | 0.405 | 10.3 | 3,000 | 210 | 12,000 | 840 | 1.0 | 25 | 80.0 |
| EF148-04 | -04 | 06 | 1/4 | 6.4 | 0.490 | 12.4 | 2,750 | 190 | 11,000 | 760 | 1.3 | 32 | 114.0 |
| EF148-05 | -05 | 08 | 5/16 | 8.0 | 0.560 | 14.2 | 2,500 | 175 | 10,000 | 700 | 1.8 | 45 | 142.0 |
| EF148-06 | -06 | 10 | 3/8 | 9.5 | 0.620 | 15.7 | 2,250 | 155 | 9,000 | 630 | 2.2 | 55 | 164.0 |
| EF148-08 | -08 | 12 | 1/2 | 12.7 | 0.760 | 19.3 | 2,050 | 140 | 8,200 | 560 | 3.0 | 77 | 229.0 |
| EF148-10 | -10 | 16 | 5/8 | 16.0 | 0.910 | 23.1 | 1,500 | 105 | 6,000 | 420 | 4.3 | 110 | 295.0 |
| EF148-12 | -12 | 20 | 3/4 | 19.0 | 1.040 | 26.4 | 1,300 | 90 | 5,200 | 360 | 5.5 | 140 | 356.0 |
| EF148-16 | -16 | 25 | 1 | 25.4 | 1.310 | 33.3 | 1,000 | 70 | 4,000 | 280 | 8.0 | 200 | 504.0 |
| EF148-20 | -20 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 1.654 | 42.0 | 1,000 | 70 | 4,000 | 280 | 12.0 | 300 | 737.0 |
Temperature Range:Continuous: -40°C to +100°C
Temp. not to exceed +70°C for Air and Water based fluids
Let's Connectบริษัท วี.เอ็น.เอส
Email
[email protected]
บริษัท วี.เอ็น.เอส
วิศวกรรม ไฮดรอลิค จำกัด
Office Address
6, 122-124 ถ. ศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270




