
Smooth Bore PTFE Teflon Hose
PTFE HOSE / TEFLON HOSE
PTFE TEFLON HOSE R14
- Highly chemical resistant → compatible with almost all acids, alkalis, and solvents
- Non-absorbent / Non-contaminating (NON-CONTAMINATION) → safe for food & pharmaceutical use
- Very smooth inner surface (LOW FRICTION) → reduces clogging
- UV / ozone resistant — does not degrade easily
- Electrical insulator (ELECTRICAL INSULATION)
- Low: -70°C to -196°C (special grades)
- Standard: -65°C to +260°C
- Key advantage: handles both extreme heat AND extreme cold in one hose
| size | ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (psi) | WP (bar) | BP (psi) | BP (bar) | Bend Radius (mm) | Weight (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 1/8 | 3.35 | 6.4 | 3,250 | 225 | 13,040 | 900 | 40 | 65 |
| -4 | 3/16 | 4.83 | 7.6 | 3,000 | 210 | 12,000 | 840 | 50 | 81 |
| -5 | 1/4 | 6.48 | 9.7 | 3,000 | 210 | 12,000 | 840 | 75 | 121 |
| -6 | 5/16 | 8.00 | 11.2 | 2,500 | 175 | 10,000 | 700 | 100 | 163 |
| -7 | 3/8 | 9.60 | 12.6 | 2,400 | 165 | 9,600 | 660 | 125 | 178 |
| -8 | 13/32 | 10.41 | 13.5 | 2,000 | 140 | 8,000 | 560 | 135 | 185 |
| -10 | 1/2 | 12.83 | 16.5 | 1,750 | 120 | 7,000 | 480 | 165 | 254 |
| -12 | 5/8 | 16.00 | 19.8 | 1,270 | 88 | 5,080 | 352 | 200 | 318 |
| -14 | 3/4 | 19.10 | 22.9 | 1,100 | 75 | 4,400 | 300 | 230 | 395 |
| -16 | 7/8 | 22.23 | 26.2 | 900 | 62 | 3,600 | 248 | 230 | 462 |
| -18 | 1 | 25.53 | 29.5 | 900 | 62 | 3,600 | 248 | 300 | 528 |
| -20 | 1-1/8 | 28.58 | 33.0 | 630 | 44 | 2,520 | 176 | 410 | 595 |

Convoluted PTFE Teflon Hose
PTFE HOSE / TEFLON HOSE
PTFE CONVOLUTED TEFLON HOSE
PTFE CONVOLUTED hose is widely used in high-end industrial applications because it combines "flexibility + chemical resistance + high heat resistance"
Key Features (PTFE CONVOLUTED HOSE)
- Corrugated (CORRUGATED) structure → bends more easily than smooth bore PTFE hose
- PTFE (TEFLON) inner surface → non-stick (NON-STICK)
- Resistant to almost all chemicals (acids, alkalis, solvents)
- Non-reactive with fluids → suitable for FOOD / PHARMA
- UV / ozone resistant — does not degrade easily
- Available in ANTISTATIC version to prevent static electricity
Temperature (TEMPERATURE)
Typically:
- Approximately -54°C to +260°C
| Dash | ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (psi) | WP (bar) | BP (psi) | BP (bar) | BR (mm) | Weight (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 1/4 | 6.60 | 10.4 | 2500 | 175 | 10000 | 700 | 20 | 149 |
| -5 | 5/16 | 8.18 | 12.4 | 2300 | 160 | 9200 | 640 | 20 | 170 |
| -6 | 3/8 | 9.65 | 13.7 | 2200 | 150 | 8800 | 600 | 20 | 182 |
| -8 | 1/2 | 12.83 | 18.4 | 1960 | 135 | 7840 | 540 | 25 | 289 |
| -10 | 5/8 | 16.00 | 21.0 | 1450 | 100 | 5800 | 400 | 50 | 349 |
| -12 | 3/4 | 19.18 | 25.9 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 65 | 494 |
| -14 | 7/8 | 22.23 | 29.7 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 80 | 565 |
| -16 | 1" | 25.53 | 33.8 | 800 | 55 | 3200 | 220 | 90 | 677 |
| -20 | 1-1/4 | 31.58 | 42.7 | 665 | 45 | 2660 | 180 | 110 | 891 |
| -24 | 1-1/2 | 38.23 | 48.0 | 510 | 35 | 2040 | 140 | 150 | 959 |
| -32 | 2" | 50.93 | 61.5 | 365 | 25 | 1460 | 100 | 200 | 1309 |
Let's ConnectV.N.S.
Email
[email protected]
V.N.S.
Engineering Hydraulic Co., Ltd.
Office Address
6, 122-124 Srinakarin Rd., Bang Mueang,
Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10270



