
Stainless Steel Flexible Hose
Select End Fittings & Length
Flange End Connections
Standards : JIS 5K, JIS 10K, JIS 20K, PN10, PN16, PN25, PN40, ANSI 150P, ANSI 300P
Materials : Carbon Steel SS400, Stainless 304, Stainless 316, Hot-Dip Galvanized HDG
Threaded End Connections
Types : Flare, Hydraulic, Male Nipple, Female Union, Female Straight, Quick Coupling Camlock Part A, B, C, D, DC, DP, E, F and others
Materials : Carbon Steel SS400, Stainless 304, Stainless 316, Stainless 316L, Hot-Dip Galvanized HDG

Stainless Steel Flexible Hose
Flexible Hose (Flex Hose) is highly flexible with up to 360° bend capability, made from materials such as stainless steel (SUS304, 316) or PVC with spring wire reinforcement
Stainless Steel Flexible Hose Technical Data
| Nominal Size DN | Nominal O.D. | Min. Bend Radius | Working Pressure (20°C) | Burst Pressure (20°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm. | in. | mm. | bar | PSI. | bar | PSI. |
| 1/4 | 8 | 0.49 | 12.5 | 4.0 | 100 | 88 | 1276 | 350 | 5075 |
| 3/8 | 10 | 0.66 | 16.7 | 5.0 | 125 | 70 | 1015 | 280 | 4060 |
| 1/2 | 15 | 0.78 | 19.7 | 5.0 | 125 | 62 | 899 | 250 | 3625 |
| 3/4 | 20 | 1.07 | 27.1 | 6.0 | 150 | 55 | 797 | 220 | 3190 |
| 1 | 25 | 1.33 | 33.7 | 7.0 | 170 | 47 | 681 | 190 | 2755 |
| 1 1/4 | 32 | 1.69 | 43.0 | 8.0 | 200 | 35 | 507 | 140 | 2030 |
| 1 1/2 | 40 | 1.96 | 49.8 | 10.0 | 250 | 25 | 362 | 100 | 1450 |
| 2 | 50 | 2.52 | 64.0 | 14.0 | 350 | 20 | 290 | 80 | 1160 |
| 2 1/2 | 65 | 3.09 | 78.5 | 20.0 | 500 | 15 | 217 | 60 | 870 |
| 3 | 80 | 3.95 | 100.0 | 21.0 | 525 | 15 | 217 | 60 | 870 |
| 4 | 100 | 5.10 | 130.0 | 25.0 | 625 | 11 | 159 | 45 | 625 |
| 5 | 125 | 6.25 | 159.0 | 30.0 | 750 | 10 | 145 | 40 | 580 |
| 6 | 159 | 7.20 | 183.0 | 36.0 | 900 | 8 | 116 | 35 | 507 |
| 8 | 200 | 9.50 | 241.0 | 40.0 | 1020 | 8 | 116 | 35 | 507 |
| 10 | 250 | 11.40 | 290.0 | 48.0 | 1220 | 7 | 101 | 30 | 435 |
V.N.S.
Engineering Hydraulic Co., Ltd.
Office Address
6, 122-124 Srinakarin Rd., Bang Mueang,
Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10270



